Guía Exclusiva
Mi Talle
Te ayudamos a identificar tu calce perfecto. Si estás entre talles, podés elegir el más grande para más comodidad o el más chico para mayor control y sujeción.
¿Tenés dudas? Escribinos al 099 999 999
Body
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera / Pompa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 80 – 88 | 60 – 65 | 83 – 88 |
| M | 89 – 93 | 65 – 69 | 89 – 94 |
| L | 94 – 99 | 70 – 74 | 95 – 100 |
| XL | 100 – 105 | 74 – 80 | 100 – 105 |
Bra
| Talla | Contorno Busto (cm) | Contorno Bajo Busto (cm) | Talle de Bra Equivalente |
|---|---|---|---|
| S | 82 – 89 | 69 – 78 | 30B, 32B, 34A, 34B, 32C |
| M | 90 – 97 | 73 – 80 | 36A, 36B, 34C, 34D, 34DD |
| L | 98 – 109 | 82 – 89 | 38A, 38B, 36D, 36C, 36DD |
| XL | 110 – 118 | 90 – 98 | 38C, 38D, 38DD |
Biker
| Talla | Cintura (cm) | Cadera / Pompa (cm) |
|---|---|---|
| S | 65 – 75 | 90 – 100 |
| M | 76 – 86 | 101 – 111 |
| L | 87 – 97 | 112 – 122 |
| XL | 98 – 108 | 123 – 133 |
Thong
| Talla | Cintura (cm) | Pompa (cm) |
|---|---|---|
| XXS-XS | 60 – 69 | 85 – 95 |
| S-M | 70 – 77 | 96 – 106 |
| L-XL | 78 – 85 | 107 – 117 |
| XXL-XXXL | 86 – 97 | 118 – 127 |
Short
| Talla | Cintura (cm) | Pompa (cm) |
|---|---|---|
| XXS-XS | 60 – 69 | 85 – 95 |
| S-M | 70 – 77 | 96 – 100 |
| L-XL | 78 – 85 | 101 – 110 |
| XXL-XXXL | 86 – 97 | 111 – 119 |
Cola-less
| Talla | Pompa (cm) |
|---|---|
| S | 90 – 105 |
| M | 106 – 118 |
| L | 119 – 130 |
Cómo tomar las medidas
01
Medida de Busto
Rodeá la espalda por la parte más saliente del busto pasando por debajo de la axila.
02
Medida de Bajo Busto
Rodeá la espalda pasando por debajo de tu pecho justo por donde terminaría el bra.
03
Medida de Cintura
Rodeá la cintura a la altura del ombligo. No aprietes demasiado la cinta.
04
Medida de Cadera
Rodeá la parte más ancha de tus caderas (aprox. 20 cm por debajo del ombligo).
Usá una cinta métrica flexible. Evitá tomarte las medidas sobre ropa gruesa para no distorsionar el talle.